- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 33巻2号
- > アブストラクト
アブストラクト(33巻2号:神奈川歯学)

Japanese
| Title : | Morphological Study on Cell Death Induced by Radiation and Anticancer Agents |
|---|---|
| Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
| Authors : | 永田康文 |
| Authors(kana) : | ながたやすふみ |
| Organization : | 神奈川歯科大学口腔病理学講座 |
| Journal : | 神奈川歯学 |
| Volume : | 33 |
| Number : | 2 |
| Page : | 102-103 |
| Year/Month : | 1998 / 6 |
| Article : | 報告 |
| Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
| Abstract : | 「論文内容要旨」 apoptosisは, 発癌, 癌の成長, 癌治療の各局面で関与していることが明らかにされつつあり, 癌治療の面からは癌や正常組織における放射線誘発あるいは抗癌剤誘発apoptosisが注目されるようになっている. 本論文は, ヒト口腔底原発扁平上皮癌由来培養細胞株KB cell (KB)を用いて放射線(γ線)照射および抗癌剤(Vinblastin ; VBL)によって誘導されるapoptosisについて検討したものである. γ線照射によるapoptosis誘導方法はスライドチャンバー内に培養したKBに1Gy, 5Gy, 10Gy, 20Gy, 50Gy照射郡各々について4時間, 24時間, 48時間, 96時間培養後, 共焦点レーザー顕微鏡を用いた核形態の三次元立体解析と電顕的観察でapoptosisの誘導を検討した. さらにTUNEL法を用いて, apoptosis誘導細胞とTripan blue陽性死細胞のindexを比較検討した. |
| Practice : | 歯科学 |
| Keywords : |